Итоговая статистика чемпионатов СССР и России

Футбол был довольно широко распространён в Российской Империи еще до революции 1917 года. В 1912 году был основан Всероссийский футбольный союз (ВФС), объединивший более 150 клубов из 33 городов с общим числом футболистов около 8 тысяч. Было проведено три чемпионата Российской империи по футболу, один из которых не был завершен.

Свою официальную историю футбол в России начал отсчитывать с 6 (19) января 1912 года, когда был создан Всероссийский футбольный союз (ВФС). В Санкт-Петербурге в ресторане «Вена» на углу Малой Морской и Гороховой улиц было проведено собрание инициаторов развития футбола в Российской Империи, председателем Всероссийского футбольного союза был избран Артур Давидович Макферсон (российский спортивный функционер и меценат, известный под прозвищем «Артур-железная рука»), товарищами председателя были избраны Роберт Фердинандович Фульда (купец 1-й гильдии) и Герольд Васильевич Гартлей, секретарями Георгий Александрович Дюперрон (основатель олимпийского движения в России, первый российский футбольный судья и спортивный журналист, историк, теоретик и библиограф российского спорта) и Карл Георгиевич Бертрам. В качестве устава для российских футбольных обществ были приняты уставы Петровского кружка любителей спорта и Сокольнического клуба спорта.

Одним из товарищей Председателя ВФС был владелец крупных столичных ювелирных магазинов Роберт Фердинандович Фульда, который позже подарил спортсменам главный футбольный трофей того времени - Кубок Фульда. В том же 1912 году Всероссийский футбольный союз принят в ФИФА. На тот момент членами ВФС являлись футбольные союзы Петербурга, Москвы, Одессы, Риги, Киева и Лодзи. 

И, если официально Российский Футбольный Союз оформился в 1912 году, то играть в футбол в России стали намного раньше (см. история футбола России).

На 03.06.2023 года было разыграно:

  • в Российской Империи - 2 чемпионата (в 1914 году чемпионат не был завершен) - 1912-1914гг.;
  • в Союзе Советских Социалистических Республик - 54 чемпионата (в 1941 году чемпионат не был завершен) - 1936-1991гг.;
  • в России - 31 чемпионат - 1992-2023гг.

Чемпионы и призёры всех чемпионатов по футболу Российской Империи, СССР и России с 1912 года

Сезон Число
команд
Количество
матчей
Забито
мячей
Команда-чемпион
(номер чемпионства)
2-е место 3-е место
Чемпионат Российской Империи
1 1912 5 3 16 Сборная Санкт-Петрбурга Сборная Москвы Сборная Харькова
2 1913 12 7 41 Чемпионат не разыгран из-за многочисленных нарушений регламента
3 1914 17 2 11 Чемпионат не разыгран из-за начала Первой мировой войны (28.07.1914-11.11.1918)

Чемпионат СССР между сборными городов и регионов:

  1. 1923г. - Всесоюзный праздник физической культуры.
  2. 1924г. - Всесоюзный праздник физической культуры.
  3. 1928г. - Всесоюзная Спартакиада.
  4. 1931г. - Турнир среди сборных команд союзных республик СССР.
  5. 1932г. - Турнир среди сборных команд городов СССР.
  6. 1935г. - Турнир среди сборных команд городов СССР
1 1923 16 16 86 Сборная Москвы (1) Сборная Харькова Сборная Иркутска
Сборная Коломны
2 1924 4 2 7 Сборная Харькова Сборная Ленинграда Сборная Закавказья
3 1928 21 21 150 Сборная Москвы (2) Сборная Харькова Сборная Ленинграда
Сборная рабочих Уругвая
4 1931 6 5 27 Сборная РСФСР Сборная Закавказья Сборная Украинской ССР
5 1932 8 6 40 Сборная Москвы (3) Сборная Ленинграда Сборная Харькова
Сборная Донбасса
6 1935 6 15 63 Сборная Москвы (4) Сборная Ленинграда Сборная Харькова
Чемпионат СССР
1 1936 (в) 7 21 85 Динамо (Москва) - (1) Динамо (Киев) Спартак (Москва)
2 1936 (о) 8 28 117 Спартак (Москва) - (1) Динамо (Москва) Динамо (Тбилиси)
3 1937 9 72 224 Динамо (Москва) - (2) Спартак (Москва) Динамо (Киев)
4 1938 26 325 1175 Спартак (Москва) - (2) ЦДКА (Москва) Металлург (Москва)
5 1939 14 182 649 Спартак (Москва) - (3) Динамо (Тбилиси) ЦДКА (Москва)
6 1940 13 156 551 Динамо (Москва) - (3) Динамо (Тбилиси) Спартак (Москва)
- 1941 15 73 221 Чемпионат не разыгран из-за начала Великой Отечественной войны (22.06.1941-09.05.1945)
7 1945 12 132 412 Динамо (Москва) - (4) ЦДКА (Москва) Торпедо (Москва)
8 1946 12 132 403 ЦДКА (Москва) - (1) Динамо (Москва) Динамо (Тбилиси)
9 1947 13 156 465 ЦДКА (Москва) - (2) Динамо (Москва) Динамо (Тбилиси)
10 1948 14 182 637 ЦДКА (Москва) - (3) Динамо (Москва) Спартак (Москва)
11 1949 18 306 922 Динамо (Москва) - (5) ЦДКА (Москва) Спартак (Москва)
12 1950 19 342 1041 ЦДКА (Москва) - (4) Динамо (Москва) Динамо (Тбилиси)
13 1951 15 210 634 ЦДСА (Москва) - (5) Динамо (Тбилиси) Шахтёр (Сталино)
14 1952 14 91 242 Спартак (Москва) - (4) Динамо (Киев) Динамо (Москва)
15 1953 11 110 292 Спартак (Москва) - (5) Динамо (Тбилиси) Торпедо (Москва)
16 1954 13 156 388 Динамо (Москва) - (6) Спартак (Москва) Спартак (Минск)
17 1955 12 132 377 Динамо (Москва) - (7) Спартак (Москва) ЦДСА (Москва)
18 1956 12 132 456 Спартак (Москва) - (6) Динамо (Москва) ЦДСА (Москва)
19 1957 12 132 371 Динамо (Москва) - (8) Торпедо (Москва) Спартак (Москва)
20 1958 12 132 445 Спартак (Москва) - (7) Динамо (Москва) ЦСКА (Моск. обл.)
21 1959 12 132 384 Динамо (Москва) - (9) Локомотив (Москва) Динамо (Тбилиси)
22 1960 22 322 891 Торпедо (Москва) - (1) Динамо (Киев) Динамо (Москва)
23 1961 22 342 987 Динамо (Киев) - (1) Торпедо (Москва) Спартак (Москва)
24 1962 22 342 874 Спартак (Москва) - (8) Динамо (Москва) Динамо (Тбилиси)
25 1963 20 380 862 Динамо (Москва) - (10) Спартак (Москва) Динамо (Минск)
26 1964 17 274 544 Динамо (Тбилиси) - (1) Торпедо (Москва) ЦСКА (Москва)
27 1965 17 272 617 Торпедо (Москва) - (2) Динамо (Киев) ЦСКА (Москва)
28 1966 19 342 766 Динамо (Киев) - (2) СКА (Ростов-на-Дону) Нефтяник (Баку)
29 1967 19 342 721 Динамо (Киев) - (3) Динамо (Москва) Динамо (Тбилиси)
30 1968 20 380 844 Динамо (Киев) - (4) Спартак (Москва) Торпедо (Москва)
31 1969 20 326 672 Спартак (Москва) - (9) Динамо (Киев) Динамо (Тбилиси)
32 1970 17 274 580 ЦСКА (Москва) - (6) Динамо (Москва) Спартак (Москва)
33 1971 16 240 527 Динамо (Киев) - (5) Арарат (Ереван) Динамо (Тбилиси)
34 1972 16 240 565 Заря (Ворошиловград) - (1) Динамо (Киев) Динамо (Тбилиси)
35 1973 16 240 548 Арарат (Ереван) - (1) Динамо (Киев) Динамо (Москва)
36 1974 16 240 573 Динамо (Киев) - (6) Спартак (Москва) Черноморец (Одесса)
37 1975 16 240 544 Динамо (Киев) - (7) Шахтёр (Донецк) Динамо (Москва)
38 1976 (в) 16 120 263 Динамо (Москва) - (11) Арарат (Ереван) Динамо (Тбилиси)
39 1976 (о) 16 120 252 Торпедо (Москва) - (3) Динамо (Киев) Динамо (Тбилиси)
40 1977 16 240 486 Динамо (Киев) - (8) Динамо (Тбилиси) Торпедо (Москва)
41 1978 16 240 560 Динамо (Тбилиси) - (2) Динамо (Киев) Шахтёр (Донецк)
42 1979 18 306 758 Спартак (Москва) - (10) Шахтёр (Донецк) Динамо (Киев)
43 1980 18 306 690 Динамо (Киев) - (9) Спартак (Москва) Зенит (Ленинград)
44 1981 18 306 779 Динамо (Киев) - (10) Спартак (Москва) Динамо (Тбилиси)
45 1982 18 306 776 Динамо (Минск) - (1) Динамо (Киев) Спартак (Москва)
46 1983 18 306 725 Днепр (Днепропетровск) - (1) Спартак (Москва) Динамо (Минск)
47 1984 18 306 767 Зенит (Ленинград) - (1) Спартак (Москва) Днепр (Днепропетровск)
48 1985 18 306 795 Динамо (Киев) - (11) Спартак (Москва) Днепр (Днепропетровск)
49 1986 16 240 579 Динамо (Киев) - (12) Динамо (Москва) Спартак (Москва)
50 1987 16 240 510 Спартак (Москва) - (11) Днепр (Днепропетровск) Жальгирис (Вильнюс)
51 1988 16 240 526 Днепр (Днепропетровск) - (2) Динамо (Киев) Торпедо (Москва)
52 1989 16 240 523 Спартак (Москва) - (12) Днепр (Днепропетровск) Динамо (Киев)
53 1990 13 156 364 Динамо (Киев) - (13) ЦСКА (Москва) Динамо (Москва)
54 1991 16 240 572 ЦСКА (Москва) - (7) Спартак (Москва) Торпедо (Москва)
Чемпионат Российской Федерации (России)
1 1992 20 284 714 Спартак (Москва) - (13) Спартак (Владикавказ) Динамо (Москва)
2 1993 18 306 797 Спартак (Москва) - (14) Ротор (Волгоград) Динамо (Москва)
3 1994 16 240 590 Спартак (Москва) - (15) Динамо (Москва) Локомотив (Москва)
4 1995 16 240 701 Спартак-Алания (Владикавказ) - (1) Локомотив (Москва) Спартак (Москва)
5 1996 18 307 805 Спартак (Москва) - (16) Алания (Владикавказ) Ротор (Волгоград)
6 1997 18 306 716 Спартак (Москва) - (17) Ротор (Волгоград) Динамо (Москва)
7 1998 16 240 616 Спартак (Москва) - (18)  ЦСКА (Москва) Локомотив (Москва)
8 1999 16 240 642 Спартак (Москва) - (19)  Локомотив (Москва) ЦСКА (Москва)
9 2000 16 240 582 Спартак (Москва) - (20) Локомотив (Москва) Торпедо (Москва)
10 2001 16 240 607 Спартак (Москва) - (21) Локомотив (Москва) Зенит (Санкт-Петербург)
11 2002 16 240 584 Локомотив (Москва) - (1) ЦСКА (Москва) Спартак (Москва)
12 2003 16 240 609 ЦСКА (Москва) - (8) Зенит (Санкт-Петербург) Рубин (Казань)
13 2004 16 240 598 Локомотив (Москва) - (2) ЦСКА (Москва) Крылья Советов (Самара)
14 2005 16 240 542 ЦСКА (Москва) - (9) Спартак (Москва) Локомотив (Москва)
15 2006 16 240 585 ЦСКА (Москва) - (10) Спартак (Москва) Локомотив (Москва)
16 2007 16 240 562 Зенит (Санкт-Петербург) - (2) Спартак (Москва) ЦСКА (Москва)
17 2008 16 240 578 Рубин (Казань) - (1) ЦСКА (Москва) Динамо (Москва)
18 2009 16 240 600 Рубин (Казань) - (2) Спартак (Москва) Зенит (Санкт-Петербург)
19 2010 16 240 561 Зенит (Санкт-Петербург) - (3) ЦСКА (Москва) Рубин (Казань)
20 2011/12 16 356 843 Зенит (Санкт-Петербург) - (4) Спартак (Москва) ЦСКА (Москва)
21 2012/13 16 240 627 ЦСКА (Москва) - (11) Зенит (Санкт-Петербург) Анжи (Махачкала) 
22 2013/14 16 240 613 ЦСКА (Москва) - (12) Зенит (Санкт-Петербург) Локомотив (Москва)
23 2014/15 16 240 583 Зенит (Санкт-Петербург) - (5) ЦСКА (Москва) Краснодар (Краснодар)
24 2015/16 16 240 588 ЦСКА (Москва) - (13) Ростов (Ростов-на-Дону) Зенит (Санкт-Петербург)
25 2016/17 16 240 512 Спартак (Москва) - (22) ЦСКА (Москва) Зенит (Санкт-Петербург)
26 2017/18 16 240 541 Локомотив (Москва) - (3) ЦСКА (Москва) Спартак (Москва)
27 2018/19 16 240 542 Зенит (Санкт-Петербург) - (6) Локомотив (Москва) Краснодар (Краснодар)
28 2019/20 16 240 583 Зенит (Санкт-Петербург) - (7) Локомотив (Москва) Краснодар (Краснодар)
29 2020/21 16 240 637 Зенит (Санкт-Петербург) - (8) Спартак (Москва) Локомотив (Москва)
30 2021/22 16 240 639 Зенит (Санкт-Петербург) - (9) Сочи (Сочи) Динамо (Москва)
31 2022/23 16 240 730 Зенит (Санкт-Петербург) - (10)  ЦСКА (Москва) Спартак (Москва)
32 2023/24            

 

Эмблема Федерации футбола СССРЧемпионами СССР c 1936 года по 1992 год становились 11 футбольных клубов:

  • 13 раз - "Динамо" (Киев);
  • 12 раз - "Спартак" (Москва);
  • 11 раз - "Динамо" (Москва);
  • 7 раз - "ЦСКА" (Москва);
  • 3 раза - "Торпедо" (Москва);
  • по 2 раза - "Динамо" (Тбилиси) и "Днепр" (Днепропетровск);
  • по одному разу - "Заря" (Луганск) - (город до 1990 года назывался Ворошиловград), "Арарат" (Ереван), "Динамо" (Минск) и "Зенит" (Ленинград).

Медалисты Чемпионатов СССР по футболу с 1936 года по 02.11.1991г.

Футбольный клуб Эмблема клуба Золото Серебро Бронза Количество медалей
1  Динамо (Киев) 13 11 3 27
2  Спартак (Москва) 12 12 9 33
3  Динамо (Москва) 11 11 5 27
4  ЦСКА (Москва) Эмблема ФК "ЦСКА" (Москва) 7 4 6 17
5  Торпедо (Москва) Эмблема ФК "Торпедо" (Москва) 3 3 6 12
6  Динамо (Тбилиси) Эмблема ФК "Динамо" (Тбилиси) - 1964-70гг. 2 5 13 20
7  Днепр (Днепропетровск) Эмблема ФК "Днепр" (Днепропетровск) - 1976-86гг. 2 2 2 6
8  Арарат (Ереван) Эмблема ФК "Арарат" (Ереван) - 1963-91гг. 1 2 - 3
9  Динамо (Минск) Эмблема ФК "Динамо" (Минск) - 1962-84гг. 1 - 3 4
10  Зенит (Ленинград) Эмблема ФК "Зенит" (Ленинград) 1 - 1 2
11  Заря (Ворошиловград) Эмблема ФК "Заря" (Ворошиловград) - 1970-72гг. (Луганск) 1 - - 1
12  Шахтёр (Донецк) Эмблема ФК "Шахтёр" (Донецк) - 1972-83гг. - 2 2 4
13  Локомотив (Москва) Эмблема ФК "Локомотив" (Москва) - 1950-68гг. - 1 - 1
14  СКА (Ростов-на-Дону) Эмблема ФК "СКА" (Ростов-на-Дону) - 1960-72гг. - 1 - 1
15  Металлург (Москва) Эмблема ФК "Металлург" - "СиМ" (Москва) - - 1 1
16  Нефтчи (Баку) Эмблема ФК "Нефтчи" (Баку) - 1946-67гг. - - 1 1
17  Черноморец (Одесса) Эмблема ФК "Черноморец" (Одесса) - 1958-1992гг. - - 1 1
18  Жальгирис (Вильнюс) Эмблема ФК "Жальгирис" (Вильнюс) - - 1 1

 

Эмблема Российской премьер-лигиЧемпионами России на 04.06.2023 года были 6 (шесть) клубов:

  1. Спартак (Москва) - 22 титула (12 - СССР, 10 - Россия).
  2. ЦСКА (Москва) - 13 титулов (7 - СССР, 6 - Россия).
  3. Зенит (Санкт-Петербург) - 10 титулов (1 - СССР, 9 - Россия).
  4. Локомотив (Москва) - 3 титула (Россия).
  5. Рубин (Казань) - 2 титула (Россия).
  6. Спартак-Алания (Владикавказ) - 1 титул (Россия).

 Медалисты Чемпионатов России по футболу с 1992 года по 04.06.2023г.

Футбольный клуб Эмблема клуба Золото Серебро Бронза Количество медалей
1  Спартак (Москва) 10 6 4 20
2  Зенит (Санкт-Петербург) Эмблема ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) 9 3 4 16
3  ЦСКА (Москва) Эмблема ФК "ЦСКА" (Москва) 6 9 3 18
4  Локомотив (Москва) Эмблема ФК "Локомотив" (Москва) 3 6 6 15
5  Рубин (Казань) Эмблема ФК "Рубин" (Казань) 2 - 2 4
6  Алания (Владикавказ) Эмблема ФК "Алания" (Владикавказ) 1 2 - 3
7  Ротор (Волгоград) Эмблема ФК "Ротор" (Волгоград) - 2 1 3
8  Динамо (Москва) Эмблема ФК "Динамо" (Москва) - 1 5 6
9  Ростов (Ростов-на-Дону) Эмблема ФК "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 1 - 1
 Сочи (Сочи) Эмблема ФК "Сочи" (Сочи) - 1 - 1
10  Краснодар (Краснодар) Эмблема ФК "Краснодар" (Краснодар) - - 3 3
11  Торпедо (Москва) Эмблема ФК "Торпедо" (Москва) - - 1 1
 Анжи (Махачкала) Эмблема ФК "Анжи" (Махачкала) - - 1 1
 Крылья Советов (Самара) Эмблема ФК "Крылья Советов" (Самара) - - 1 1